2023 Gelir Vergisi Oranları |
2023 Gelir Vergisi Oranları
Gelir Vergisi
Gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan dolaysız bir vergidir.Gelir vergisi, gelir vergisi beyannamesi ile ödenir. Gelir vergisi beyannamesi, Mart ayının 25 i akşamına kadar verilir.
Gelir vergisi her yıl 2 eşit taksitte ödenir birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
-Ücretler
-Serbest meslek kazançları
-Menkul sermaye iratları
-Gayrimenkul sermaye iratları
-Ticari kazançlar
-Zirai kazançlar
-Diğer kazanç ve iratlar
Gelir dilimi Vergi oranı
70.000 TL’ye kadar % 15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası % 27
1,900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası % 35
1,900.000 TL’den fazlasının 1,900.000 TL’si için 607.000 TL,fazlası % 40
Gelir dilimi Vergi oranı
70.000 TL’ye kadar % 15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası % 27
1,900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası % 35
1,900.000 TL’den fazlasının 1,900.000 TL’si için 621.400 TL,fazlası % 40
#etiketler
Gelir Vergisi Oranları ,
2023 Gelir Vergisi Oranları ,
Ücret Gelir Vergisi Oranları ,
Ücret Dışı Gelir Vergisi Oranları ,
Gelir Kavramına Giren Kazanç ve İratlar
-Ücretler
-Serbest meslek kazançları
-Menkul sermaye iratları
-Gayrimenkul sermaye iratları
-Ticari kazançlar
-Zirai kazançlar
-Diğer kazanç ve iratlar
2023 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi Vergi oranı
70.000 TL’ye kadar % 15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası % 27
1,900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası % 35
1,900.000 TL’den fazlasının 1,900.000 TL’si için 607.000 TL,fazlası % 40
2023 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi
Gelir dilimi Vergi oranı
70.000 TL’ye kadar % 15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası % 20
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası % 27
1,900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası % 35
1,900.000 TL’den fazlasının 1,900.000 TL’si için 621.400 TL,fazlası % 40
#etiketler
Gelir Vergisi Oranları ,
2023 Gelir Vergisi Oranları ,
Ücret Gelir Vergisi Oranları ,
Ücret Dışı Gelir Vergisi Oranları ,
Yorumlar
Yorum Gönder